2+ 個社群帳號管理數、2+ 個管理者、解鎖所有深度數據與功能
帳號與團隊 | ||||
---|---|---|---|---|
管理的社群帳號數量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
管理者數量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
額外擴充社群帳號數量 | NTD$170 / 月 | NTD$170 / 月 | NTD$170 / 月 | |
額外擴充管理者數量 | NTD$125 / 月 | NTD$125 / 月 | NTD$125 / 月 |
重點功能 | ||||
---|---|---|---|---|
粉絲受眾分析 | 基礎數據 | 完整數據 | 完整數據 | 完整數據 |
內容成效分析 | 基礎數據 | 完整數據 | 完整數據 | 完整數據 |
可監測競品數量 | 3 | 5 | 5 | |
額外擴充可監測競品數量 | NTD$215 / 5 個 / 月 | NTD$215 / 5 個 / 月 | NTD$215 / 5 個 / 月 | |
可監測 Hashtag 數量 | 5 | 5 | ||
額外擴充可監測 Hashtag 數量 | NTD$215 / 5 個 / 月 | NTD$215 / 5 個 / 月 | ||
產業品牌分析 | ||||
產業 KOL/KOC 分析 |
客戶服務 | ||||
---|---|---|---|---|
客服管道 | Email 與產品內訊息 | Email 與產品內訊息 | Email 與產品內訊息 | 專人支援 |
專屬客服人員 |